Model;Torque, Nm;Output shaft rotation speed, rpm;Flange ISO 5210
NPK-MA-10;100;24, 36, 48, 72, 96;F10
NPK-MA-15;150;24, 36, 48, 72, 96;F10
NPK-MA-20;200;24, 36, 48, 72, 96;F14
NPK-MA-30;300;24, 36, 48, 72, 96;F14
NPK-MA-45;450;24, 36, 48, 72, 96;F16
NPK-MA-60;600;24, 36, 48, 72, 96;F16
NPK-MA-90;900;24, 36, 48, 72, 96;F25
NPK-MA-120;1200;24, 36, 48, 72, 96;F25, F30
NPK-MA-180;1800;24, 36, 48, 72;F30
NPK-MA-250;2500;24;F35